期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308879 | 18 | 杀小单 | |||
3308878 | 07:20 | 6+7+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3308877 | 07:16 | 6+5+1=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3308876 | 07:13 | 4+1+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308875 | 07:09 | 4+3+2=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3308874 | 07:06 | 8+5+0=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3308873 | 07:02 | 9+1+8=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308872 | 06:59 | 9+0+9=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308871 | 06:55 | 4+9+3=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308870 | 06:52 | 5+1+9=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308869 | 06:48 | 9+9+9=27 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308868 | 06:45 | 5+0+3=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3308867 | 06:41 | 6+6+2=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3308866 | 06:38 | 4+1+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308865 | 06:34 | 9+3+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3308864 | 06:31 | 1+9+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 | ||
3308860 | 08 | 小 | 双 | ||
3308859 | 18 | 大 | 双 | ||
3308858 | 17 | 大 | 单 | ||
3308857 | 14 | 大 | 双 | ||
3308856 | 05 | 小 | 单 | ||
3308855 | 17 | 大 | 单 | ||
3308854 | 10 | 小 | 双 | ||
3308853 | 09 | 小 | 单 | ||
3308852 | 11 | 小 | 单 | ||
3308851 | 19 | 大 | 单 | ||
3308850 | 21 | 大 | 单 | ||
3308849 | 18 | 大 | 双 | ||
3308848 | 20 | 大 | 双 | ||
3308847 | 15 | 大 | 单 | ||
3308846 | 10 | 小 | 双 | ||
3308845 | 11 | 小 | 单 | ||
3308844 | 13 | 小 | 单 | ||
3308843 | 14 | 大 | 双 | ||
3308842 | 12 | 小 | 双 | ||
3308841 | 10 | 小 | 双 | ||
3308840 | 13 | 小 | 单 | ||
3308839 | 12 | 小 | 双 | ||
3308838 | 10 | 小 | 双 | ||
3308837 | 15 | 大 | 单 | ||
3308836 | 11 | 小 | 单 | ||
3308835 | 17 | 大 | 单 | ||
3308834 | 15 | 大 | 单 | ||
3308833 | 08 | 小 | 双 | ||
3308832 | 13 | 小 | 单 | ||
3308831 | 12 | 小 | 双 | ||
3308830 | 14 | 大 | 双 | ||
3308829 | 15 | 大 | 单 |
400期内,22共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出19 22 19 12 15 14 15 15 17 19 |